Stan rezerwacji bieżących prosimy sprawdzać pod numerem telefonu: 503 436 934
Ograniczenia w sprzedaży biletu instruktorskiego
W godzinach pełnej rezerwacji basenu sportowego lub rekreacyjnego sprzedaż biletów instruktorskich zostaje wstrzymana. Zakupione wcześniej bilety instruktorskie całodniowe, zostaną zawieszone na czas pełnej rezerwacji.
Grafik na okres od 27.10 do 02.11.2025
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | * | |||
| 07:00 | 07:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | * | |||
| 07:45 | 08:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 08:30 | 09:15 | Rezerwacja | * | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Rezerwacja | |
| 09:15 | 10:00 | * | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | |||
| 10:00 | 10:45 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |
| 10:45 | 11:30 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |
| 11:30 | 12:15 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |
| 12:15 | 13:00 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |
| 13:00 | 13:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |
| 13:45 | 14:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Promyki 10-15 | |
| 14:30 | 15:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Ośmiorniczki 3-9 | |
| 15:15 | 16:00 | Bąbelki 21-28/autyzm | ||||||
| 16:00 | 16:45 | Żółwiki | Rekinki | Koniki Morskie | ||||
| 16:45 | 17:30 | Rybki | Rekinki | * | Orki | Rekinki | Żabki | |
| 17:30 | 18:15 | Foczki | Delfinki | * | Orki | Żółwiki 0 | Raczki | |
| 18:15 | 19:00 | Foczki | Delfinki | * | Rekinki | Rybki | Koniki Morskie | |
| 19:00 | 19:45 | Rybki | Foczki | * | Aqua Aerobik | Aqua Aerobik | Kijanki | |
| 19:45 | 20:30 | Dorośli | Dorośli | * | Aqua Aerobik | Aqua Aerobik | ||
| 20:30 | 21:15 | Dorośli | ||||||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 07:00 | 07:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 07:45 | 08:30 | |||||||
| 08:30 | 09:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 09:15 | 10:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 10:00 | 10:45 | |||||||
| 10:45 | 11:30 | |||||||
| 11:30 | 12:15 | |||||||
| 12:15 | 13:00 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 13:00 | 13:45 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 13:45 | 14:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |
| 14:30 | 15:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | Promyki 10-15 | ||||
| 15:15 | 16:00 | Ośmiorniczki 3-9 | ||||||
| 16:00 | 16:45 | Foczki | Rekinki | * | IND | Żabki | ||
| 16:45 | 17:30 | Żółwiki | * | Rezerwacja | IND | Żabki | ||
| 17:30 | 18:15 | Rybki | Rekinki | * | Rezerwacja | IND | Raczki | |
| 18:15 | 19:00 | Żółwiki | Delfinki | * | Rezerwacja | IND | Kijanki | |
| 19:00 | 19:45 | Delfinki | Rezerwacja | IND | Koniki Morskie | |||
| 19:45 | 20:30 | Dorośli | Dorośli | * | IND | |||
| 20:30 | 21:15 | IND | Dorośli | |||||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 07:00 | 07:45 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 07:45 | 08:30 | |||||||
| 08:30 | 09:15 | * | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | |||
| 09:15 | 10:00 | * | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Gimnastyka Nasz Sportowy Fyrtel | ||
| 10:00 | 10:45 | * | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | |||
| 10:45 | 11:30 | * | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | |||
| 11:30 | 12:15 | * | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | |||
| 12:15 | 13:00 | |||||||
| 13:00 | 13:45 | |||||||
| 13:45 | 14:30 | |||||||
| 14:30 | 15:15 | |||||||
| 15:15 | 16:00 | Koniki Morskie | ||||||
| 16:00 | 16:45 | IND | * | Foczki | Rekinki | Kijanki | ||
| 16:45 | 17:30 | IND | * | Foczki | Rybki | Żabki | ||
| 17:30 | 18:15 | IND | * | Definki | Żółwiki | Raczki | ||
| 18:15 | 19:00 | IND | Orki | Koniki Morskie | ||||
| 19:00 | 19:45 | IND | * | Aqua Aerobik | Aqua Aerobik | Żabki | ||
| 19:45 | 20:30 | IND | * | Aqua Aerobik | Aqua Aerobik | Dorośli | ||
| 20:30 | 21:15 | IND | Rezerwacja | Aqua Cross | ||||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 07:45 | |||||||
| 07:45 | 08:30 | |||||||
| 08:30 | 09:15 | * | Aqua Aerobik Nasz Sportowy Fyrtel | Aqua Aerobik Nasz Sportowy Fyrtel | Aqua Aerobik Nasz Sportowy Fyrtel | |||
| 09:15 | 10:00 | * | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | |||
| 10:00 | 10:45 | * | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | |||
| 10:45 | 11:30 | * | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | |||
| 11:30 | 12:15 | * | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | |||
| 12:15 | 13:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 13:00 | 13:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 13:45 | 14:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 14:30 | 15:15 | |||||||
| 15:15 | 16:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | ||
| 16:00 | 16:45 | Rekinki | Żółwiki | Kijanki | ||||
| 16:45 | 17:30 | Delfinki | Rybki | Żabki | ||||
| 17:30 | 18:15 | Żółwiki 0 | Rekinki | Raczki | ||||
| 18:15 | 19:00 | Foczki | Rekinki | Żabki | ||||
| 19:00 | 19:45 | Foczki | Delfinki | Kijanki | ||||
| 19:45 | 20:30 | Dorośli | Dorośli | Dorośli | ||||
| 20:30 | 21:15 | |||||||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | * | |||
| 07:00 | 07:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 07:45 | 08:30 | |||||||
| 08:30 | 09:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 09:15 | 10:00 | Rezerwacja | Aqua Aerobik Nasz Sportowy Fyrtel | Aqua Aerobik Nasz Sportowy Fyrtel | Aqua Aerobik Nasz Sportowy Fyrtel | Rezerwacja | ||
| 10:00 | 10:45 | Rezerwacja | Aqua Aerobik Nasz Sportowy Fyrtel | Aqua Aerobik Nasz Sportowy Fyrtel | Aqua Aerobik Nasz Sportowy Fyrtel | Rezerwacja | ||
| 10:45 | 11:30 | Aqua Aerobik Nasz Sportowy Fyrtel | Aqua Aerobik Nasz Sportowy Fyrtel | Aqua Aerobik Nasz Sportowy Fyrtel | Gimnastyka Nasz Sportowy Fyrtel | |||
| 11:30 | 12:15 | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | Aqua Senior - Trener Senioralny | ||||
| 12:15 | 13:00 | Ośmiorniczki 3-9 | ||||||
| 13:00 | 13:45 | Promyki 10-15 | ||||||
| 13:45 | 14:30 | Bąbelki 21-28 | ||||||
| 14:30 | 15:15 | |||||||
| 15:15 | 16:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Koniki Morskie | ||
| 16:00 | 16:45 | Żółwiki | Żółwiki | Raczki | ||||
| 16:45 | 17:30 | Rekinki | Orki | * | Rezerwacja | Koniki Morskie | ||
| 17:30 | 18:15 | Żółwiki | Delfinki | * | Rezerwacja | Kijanki | ||
| 18:15 | 19:00 | Rekinki | * | Żabki | ||||
| 19:00 | 19:45 | Rybki | Foczki | * | Rezerwacja | Kijanki | ||
| 19:45 | 20:30 | Dorośli | Dorośli | |||||
| 20:30 | 21:15 | |||||||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:45 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 07:45 | 08:30 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 08:30 | 09:15 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 09:15 | 10:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 10:00 | 10:45 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 10:45 | 11:30 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 11:30 | 12:15 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 12:15 | 13:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 13:00 | 13:45 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 13:45 | 14:30 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 14:30 | 15:15 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 15:15 | 16:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 16:00 | 16:45 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 16:45 | 17:30 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 17:30 | 18:15 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 18:15 | 19:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 19:00 | 19:45 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 19:45 | 20:30 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 20:30 | 21:15 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 21:15 | 22:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:45 | |||||||
| 07:45 | 08:30 | |||||||
| 08:30 | 09:15 | Żółwiki | IND | Żabki | ||||
| 09:15 | 10:00 | Rybki | IND | Kijanki | ||||
| 10:00 | 10:45 | IND | Koniki Morskie | |||||
| 10:45 | 11:30 | Żółwiki | IND | Raczki | ||||
| 11:30 | 12:15 | Rekinki | IND | Kijanki | ||||
| 12:15 | 13:00 | Foczki | IND | Żabki | ||||
| 13:00 | 13:45 | Bąbelki 29-35 | ||||||
| 13:45 | 14:30 | Promyki 10-15 | ||||||
| 14:30 | 15:15 | Bąbelki 21-28 | ||||||
| 15:15 | 16:00 | Ośmiorniczki 3-9 | ||||||
| 16:00 | 16:45 | |||||||
| 16:45 | 17:30 | |||||||
| 17:30 | 18:15 | |||||||
| 18:15 | 19:00 | |||||||
| 19:00 | 19:45 | |||||||
| 19:45 | 20:30 | |||||||
| 20:30 | 21:15 | |||||||
| 21:15 | 22:00 |
Puste pole oznacza dostępność toru / basenu rekreacyjnego dla klientów indywidualnych.
Pole z gwiazdką * oznacza dostępność toru / basenu rekreacyjnego dla klientów indywidualnych i brak możliwości prowadzenia zajęć na bilet instruktorski.