Grafik na okres od 27.10. do 02.11.
Godziny otwarcia: pon -pt 06:00 - 22:00 sb-nd i święta 07:00 - 22:00
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | tor 7 | mały 1 | mały 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | |||||||||
| 07:00 | 07:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | ||||||
| 07:45 | 08:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 08:30 | 09:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 09:15 | 10:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 10:00 | 10:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||||
| 10:45 | 11:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | |
| 11:30 | 12:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 12:15 | 13:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | |
| 13:00 | 13:45 | |||||||||
| 13:45 | 14:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | |||||
| 14:30 | 15:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | |
| 15:15 | 16:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 16:00 | 16:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | |
| 16:45 | 17:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | Rezerwacja |
| 17:30 | 18:15 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | ||||
| 18:15 | 19:00 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 19:00 | 19:45 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 19:45 | 20:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 20:30 | 21:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | tor 7 | mały 1 | mały 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | |||||||||
| 07:00 | 07:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||||
| 07:45 | 08:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 08:30 | 09:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 09:15 | 10:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | |
| 10:00 | 10:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | |
| 10:45 | 11:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | Szkoła | |||
| 11:30 | 12:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | |
| 12:15 | 13:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | Szkoła |
| 13:00 | 13:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Trener Senioralny | Szkoła | Szkoła | |
| 13:45 | 14:30 | Trener Senioralny | Trener Senioralny | Trener Senioralny | ||||||
| 14:30 | 15:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Trener Senioralny | Trener Senioralny |
| 15:15 | 16:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | |
| 16:00 | 16:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | Rezerwacja |
| 16:45 | 17:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | Rezerwacja |
| 17:30 | 18:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | ||||
| 18:15 | 19:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 19:00 | 19:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 19:45 | 20:30 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 20:30 | 21:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | tor 7 | mały 1 | mały 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | |||||||||
| 07:00 | 07:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 07:45 | 08:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 08:30 | 09:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 09:15 | 10:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 10:00 | 10:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | ||
| 10:45 | 11:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | |
| 11:30 | 12:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | ||
| 12:15 | 13:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | |
| 13:00 | 13:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Szkoła |
| 13:45 | 14:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Trener Senioralny | Rezerwacja | ||||
| 14:30 | 15:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Rezerwacja | |
| 15:15 | 16:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | |
| 16:00 | 16:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | Rezerwacja |
| 16:45 | 17:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | |
| 17:30 | 18:15 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | Phoenix Akademia Pływania | Phoenix Akademia Pływania | ||||
| 18:15 | 19:00 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | Phoenix Akademia Pływania | Phoenix Akademia Pływania | ||||
| 19:00 | 19:45 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | Phoenix Akademia Pływania | |||||
| 19:45 | 20:30 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | Phoenix Akademia Pływania | |||||
| 20:30 | 21:15 | Rezerwacja | ||||||||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | tor 7 | mały 1 | mały 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | |||||||||
| 07:00 | 07:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 07:45 | 08:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 08:30 | 09:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | AQS | AQS |
| 09:15 | 10:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 10:00 | 10:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Szkoła |
| 10:45 | 11:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Szkoła |
| 11:30 | 12:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Szkoła |
| 12:15 | 13:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Szkoła |
| 13:00 | 13:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Szkoła |
| 13:45 | 14:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Trener Senioralny | Trener Senioralny |
| 14:30 | 15:15 | Szkoła | Szkoła | Trener Senioralny | Trener Senioralny | |||||
| 15:15 | 16:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 16:00 | 16:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | Rezerwacja |
| 16:45 | 17:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 17:30 | 18:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | ||||
| 18:15 | 19:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | ||||
| 19:00 | 19:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 19:45 | 20:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Phoenix Akademia Pływania | |||
| 20:30 | 21:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | tor 7 | mały 1 | mały 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | |||||||||
| 07:00 | 07:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 07:45 | 08:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 08:30 | 09:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | ||
| 09:15 | 10:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | |
| 10:00 | 10:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | |
| 10:45 | 11:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | |
| 11:30 | 12:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | |
| 12:15 | 13:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | |
| 13:00 | 13:45 | Szkoła | Szkoła | Trener Senioralny | Szkoła | Szkoła | ||||
| 13:45 | 14:30 | Szkoła | Szkoła | Trener Senioralny | Szkoła | Szkoła | ||||
| 14:30 | 15:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | |||
| 15:15 | 16:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | ||
| 16:00 | 16:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | Rezerwacja |
| 16:45 | 17:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | Phoenix Akademia Pływania |
| 17:30 | 18:15 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Phoenix Akademia Pływania | ||||
| 18:15 | 19:00 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | Phoenix Akademia Pływania | Phoenix Akademia Pływania | ||||
| 19:00 | 19:45 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | Phoenix Akademia Pływania | |||||
| 19:45 | 20:30 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Nasz Sportowy Fyrtel nr 8 | ||||||
| 20:30 | 21:15 | Nasz Sportowy Fyrtel nr 8 | ||||||||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | tor 7 | mały 1 | mały 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:45 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 07:45 | 08:30 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 08:30 | 09:15 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 09:15 | 10:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 10:00 | 10:45 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 10:45 | 11:30 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 11:30 | 12:15 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 12:15 | 13:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 13:00 | 13:45 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 13:45 | 14:30 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 14:30 | 15:15 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 15:15 | 16:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 16:00 | 16:45 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 16:45 | 17:30 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 17:30 | 18:15 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 18:15 | 19:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 19:00 | 19:45 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 19:45 | 20:30 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 20:30 | 21:15 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| 21:15 | 22:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | tor 7 | mały 1 | mały 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:45 | |||||||||
| 07:45 | 08:30 | Rezerwacja | ||||||||
| 08:30 | 09:15 | Rezerwacja | ||||||||
| 09:15 | 10:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||||
| 10:00 | 10:45 | Trener Senioralny | Rezerwacja | |||||||
| 10:45 | 11:30 | Trener Senioralny | Rezerwacja | |||||||
| 11:30 | 12:15 | Rezerwacja | Trener Senioralny | Rezerwacja | ||||||
| 12:15 | 13:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||||
| 13:00 | 13:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 13:45 | 14:30 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 14:30 | 15:15 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | ||||||
| 15:15 | 16:00 | Phoenix Akademia Pływania | Rezerwacja | Rezerwacja | ||||||
| 16:00 | 16:45 | Rezerwacja | Phoenix Akademia Pływania | Phoenix Akademia Pływania | ||||||
| 16:45 | 17:30 | Nasz Sportowy Fyrtel nr 8 | Rezerwacja | |||||||
| 17:30 | 18:15 | Nasz Sportowy Fyrtel nr 8 | Rezerwacja | |||||||
| 18:15 | 19:00 | Nasz Sportowy Fyrtel nr 8 | Rezerwacja | |||||||
| 19:00 | 19:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||||
| 19:45 | 20:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||||
| 20:30 | 21:15 | |||||||||
| 21:15 | 22:00 |
Puste pole oznacza dostępność toru / basenu rekreacyjnego dla klientów indywidualnych.
Pole z gwiazdką * oznacza dostępność toru / basenu rekreacyjnego dla klientów indywidualnych i brak możliwości prowadzenia zajęć na bilet instruktorski.