Ograniczenia w sprzedaży biletu instruktorskiego
W godzinach pełnej rezerwacji basenu sportowego lub rekreacyjnego sprzedaż biletów instruktorskich zostaje wstrzymana. Zakupione wcześniej bilety instruktorskie całodniowe, zostaną zawieszone na czas pełnej rezerwacji.
Dostępność torów od 16/11 do 22/11
Stan rezerwacji bieżących prosimy sprawdzać pod numerem telefonu: 510 914 314
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | mały basen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 07:45 | |||||||
| 07:45 | 08:30 | |||||||
| 08:30 | 09:15 | |||||||
| 09:15 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 10:45 | |||||||
| 10:45 | 11:30 | |||||||
| 11:30 | 12:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | ||
| 12:15 | 13:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | ||
| 13:00 | 13:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | ||
| 13:45 | 14:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | ||
| 14:30 | 15:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Szkoła | Szkoła |
| 15:15 | 16:00 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | ||||
| 16:00 | 16:45 | Nasz Pływacki Fyrtel | Rezerwacja | * | Rezerwacja | |||
| 16:45 | 17:30 | Pho3nix Akademia Pływania | Nasz Pływacki Fyrtel | * | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | ||
| 17:30 | 18:15 | Rezerwacja | Nasz Pływacki Fyrtel | * | Pho3nix Akademia Pływania | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | |
| 18:15 | 19:00 | Pho3nix Akademia Pływania | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |
| 19:00 | 19:45 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | ||
| 19:45 | 20:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Pho3nix Akademia Pływania | ||
| 20:30 | 21:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Pho3nix Akademia Pływania | ||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | mały basen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | Rezerwacja | ||||||
| 07:00 | 07:45 | Rezerwacja | ||||||
| 07:45 | 08:30 | |||||||
| 08:30 | 09:15 | |||||||
| 09:15 | 10:00 | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Szkoła | ||
| 10:00 | 10:45 | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Szkoła | ||
| 10:45 | 11:30 | Rezerwacja | ||||||
| 11:30 | 12:15 | Rezerwacja | ||||||
| 12:15 | 13:00 | Rezerwacja | ||||||
| 13:00 | 13:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | ||
| 13:45 | 14:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | ||
| 14:30 | 15:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | ||
| 15:15 | 16:00 | Szkoła | Szkoła | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 16:00 | 16:45 | * | ||||||
| 16:45 | 17:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Nasz Pływacki Fyrtel | Nasz Pływacki Fyrtel | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania |
| 17:30 | 18:15 | Pho3nix Akademia Pływania | * | Nasz Pływacki Fyrtel | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | ||
| 18:15 | 19:00 | Rezerwacja | * | Nasz Pływacki Fyrtel | Pho3nix Akademia Pływania | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | |
| 19:00 | 19:45 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |
| 19:45 | 20:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |
| 20:30 | 21:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Pho3nix Akademia Pływania | Rezerwacja | |
| 21:15 | 22:00 | Rezerwacja | Rezerwacja |
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | mały basen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 07:45 | |||||||
| 07:45 | 08:30 | |||||||
| 08:30 | 09:15 | Pho3nix Akademia Pływania | ||||||
| 09:15 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 01:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | ||
| 10:45 | 11:30 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | ||
| 11:30 | 12:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | ||
| 12:15 | 13:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | ||
| 13:00 | 13:45 | |||||||
| 13:45 | 14:30 | * | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | ||
| 14:30 | 15:15 | |||||||
| 15:15 | 16:00 | Szkoła | Szkoła | * | ||||
| 16:00 | 16:45 | Szkoła | Rezerwacja | * | ||||
| 16:45 | 17:30 | Rezerwacja | * | Nasz Pływacki Fyrtel | Pho3nix Akademia Pływania | |||
| 17:30 | 18:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Nasz Pływacki Fyrtel | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |
| 18:15 | 19:00 | * | Nasz Pływacki Fyrtel | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |||
| 19:00 | 19:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |
| 19:45 | 20:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |
| 20:30 | 21:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | mały basen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 07:45 | |||||||
| 07:45 | 08:30 | |||||||
| 08:30 | 09:15 | |||||||
| 09:15 | 10:00 | * | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | ||
| 10:00 | 10:45 | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła |
| 10:45 | 11:30 | |||||||
| 11:30 | 12:15 | |||||||
| 12:15 | 13:00 | Szkoła | Szkoła | |||||
| 13:00 | 13:45 | * | Szkoła | Szkoła | Szkoła | |||
| 13:45 | 14:30 | Szkoła | ||||||
| 14:30 | 15:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | GAL | |
| 15:15 | 16:00 | * | Rezerwacja | MM | Szkoła | |||
| 16:00 | 16:45 | Szkoła | ||||||
| 16:45 | 17:30 | * | Nasz Pływacki Fyrtel | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |||
| 17:30 | 18:15 | Pho3nix Akademia Pływania | Rezerwacja | * | Nasz Pływacki Fyrtel | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | |
| 18:15 | 19:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Nasz Pływacki Fyrtel | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |
| 19:00 | 19:45 | Pho3nix Akademia Pływania | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | ||||
| 19:45 | 20:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | ||
| 20:30 | 21:15 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | mały basen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 07:45 | |||||||
| 07:45 | 08:30 | |||||||
| 08:30 | 09:15 | Szkoła | Szkoła | |||||
| 09:15 | 10:00 | Szkoła | ||||||
| 10:00 | 10:45 | Szkoła | ||||||
| 10:45 | 11:30 | Szkoła | ||||||
| 11:30 | 12:15 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | ||||
| 12:15 | 13:00 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Szkoła | Szkoła |
| 13:00 | 13:45 | Szkoła | Szkoła | Szkoła | * | Szkoła | Szkoła | Szkoła |
| 13:45 | 14:30 | Szkoła | Szkoła | |||||
| 14:30 | 15:15 | * | Szkoła | Szkoła | Szkoła | |||
| 15:15 | 16:00 | |||||||
| 16:00 | 16:45 | |||||||
| 16:45 | 17:30 | Nasz Pływacki Fyrtel | * | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |||
| 17:30 | 18:15 | Rezerwacja | Nasz Pływacki Fyrtel | * | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | ||
| 18:15 | 19:00 | Rezerwacja | Nasz Pływacki Fyrtel | * | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | ||
| 19:00 | 19:45 | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | ||||
| 19:45 | 20:30 | Pho3nix Akademia Pływania | ||||||
| 20:30 | 21:15 | |||||||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | mały basen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 07:45 | |||||||
| 07:45 | 08:30 | |||||||
| 08:30 | 09:15 | |||||||
| 09:15 | 10:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 10:00 | 10:45 | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | |||||
| 10:45 | 11:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |||
| 11:30 | 12:15 | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | ||||
| 12:15 | 13:00 | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | ||||
| 13:00 | 13:45 | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | ||||
| 13:45 | 14:30 | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | ||||
| 14:30 | 15:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 15:15 | 16:00 | Rezerwacja | ||||||
| 16:00 | 16:45 | Rezerwacja | ||||||
| 16:45 | 17:30 | Rezerwacja | ||||||
| 17:30 | 18:15 | |||||||
| 18:15 | 19:00 | |||||||
| 19:00 | 19:45 | |||||||
| 19:45 | 20:30 | |||||||
| 20:30 | 21:15 | |||||||
| 21:15 | 22:00 |
| od | do | tor 1 | tor 2 | tor 3 | tor 4 | tor 5 | tor 6 | mały basen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 07:45 | Rezerwacja | ||||||
| 07:45 | 08:30 | Rezerwacja | ||||||
| 08:30 | 09:15 | |||||||
| 09:15 | 10:00 | Rezerwacja | ||||||
| 10:00 | 10:45 | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |||||
| 10:45 | 11:30 | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |||||
| 11:30 | 12:15 | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |||||
| 12:15 | 13:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | ||
| 13:00 | 13:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | |||
| 13:45 | 14:30 | Rezerwacja | Pho3nix Akademia Pływania | Pho3nix Akademia Pływania | ||||
| 14:30 | 15:15 | Rezerwacja | ||||||
| 15:15 | 16:00 | Rezerwacja | ||||||
| 16:00 | 16:45 | Rezerwacja | ||||||
| 16:45 | 17:30 | |||||||
| 17:30 | 18:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | |||||
| 18:15 | 19:00 | Rezerwacja | ||||||
| 19:00 | 19:45 | |||||||
| 19:45 | 20:30 | |||||||
| 20:30 | 21:15 | |||||||
| 21:15 | 22:00 |
Puste pole oznacza dostępność toru / basenu rekreacyjnego dla klientów indywidualnych.
Pole z gwiazdką * oznacza dostępność toru / basenu rekreacyjnego dla klientów indywidualnych i brak możliwości prowadzenia zajęć na bilet instruktorski.