tel./fax 61 877 23 29
e-mail:
kierownik: Joanna Jańczak-Ćwiklińska
zastępca kierownika: Katarzyna Mikołajczak
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00
NIP: 209-00-01-440
W poniedziałek 28 kwietnia 2025r. odbyły się mecze w ramach Mistrzostw Poznania w piłce nożnej Igrzysk Dzieci chłopców rocznik 2012 i młodszych W rozgrywkach brało udział 22 szkoły. Zwycięzcą turnieju została Szkoła Podstawowa nr 13, drugie miejsce na podium Szkoła Podstawowa 54, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 33. Czwarte miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 77 W turnieju wyłoniono najlepszego zawodnika (Wojciech Eliński–SP nr 77), króla strzelców ( Filip Pokrywka -SP 54) oraz najlepszego bramkarza ( Antoni Zaremba– SP 33) Najlepsze drużyny otrzymały puchary, a do zawodników trafiły zasłużone medale. Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za sportową rywalizację.
W poniedziałek 24 marca 2025r. odbyły się mecze w ramach Mistrzostw Poznania w piłce nożnej Igrzysk Dzieci dziewcząt rocznik 2012 i młodszych. W rozgrywkach brało udział 7 szkół. Zwycięzcą turnieju została Katolicka Szkoła Podstawowa, drugie miejsce na podium Szkoła Podstawowa nr 12, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 19. Czwarte miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 6 W turnieju wyłoniono najlepszą zawodniczkę (Martyna Przybylska –SP nr 19), najlepszą strzelczynie ( Julia Antkowiak – Katolicka SP ) oraz najlepszą bramkarkę ( Helena Czubaj – SP 12) Najlepsze drużyny otrzymały puchary, a do zawodniczek trafiły zasłużone medale. Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za sportową rywalizację.
Grupa 1
Nazwa szkoły | Liczba punktów |
Szkoła Podstawowa nr 19 | 4 |
Szkoła Podstawowa nr 6 | 3 |
Szkoła Podstawowa nr 51 | 1 |
Grupa 2
Nazwa szkoły | Liczba punktów |
Katolicka Szkoła Podstawowa | 7 |
Szkoła Podstawowa nr 12 | 6 |
Szkoła Podstawowa nr 69 | 4 |
Szkoła Podstawowa nr 11 | 0 |
Półfinały
Nazwa szkoły | Wynik | Rzuty karne | ||
Szkoła Podstawowa 12-Szkoła Podstawowa 19 | 1;1 | 2;1 | ||
Szkoła Podstawowa 6-Katolicka Szkoła Podstawowa | 0;5 |
Mecz o trzecie miejsce
Nazwa szkoły | Wynik | |
Szkoła Podstawowa 6-Szkoła Podstawowa 19 | 1;2 |
Mecz o pierwsze miejsce
Nazwa szkoły | Wynik | |
Szkoła Podstawowa 12-Katolicka Szkoła Podstawowa | 0;4 |
Kolejność końcowa
Lp | Nazwa szkoły | |
1 | Katolicka Szkoła Podstawowa | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 12 | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 19 | |
4 | Szkoła Podstawowa nr 6 |
Rozgrywki 23.04.2025
Wyniki chłopcy - 23.04.2025
GRUPA 1
Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów | ||
1 | Szkoła Podstawowa nr 51 | 9 | ||
2 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 6 | ||
3 | Szkoła Podstawowa nr 20 | 3 | ||
4 | Szkoła Podstawowa nr 50 | 0 |
GRUPA 2
Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów | ||
1 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 9 | ||
2 | Szkoła Podstawowa nr 69 | 6 | ||
3 | Szkoła Podstawowa nr 25 | 0 (W) | ||
4 | Szkoła Podstawowa nr 52 | 0 (W) |
GRUPA 3
Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów | ||
1 | Szkoła Podstawowa nr 67 | 9 | ||
2 | Szkoła Podstawowa nr 33 | 6 | ||
3 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 3 | ||
4 | Szkoła Podstawowa nr 60 | 0 (W) |
GRUPA 4
Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów | ||
1 | Szkoła Podstawowa nr 77 | 9 | ||
2 | Szkoła Podstawowa nr 34 | 6 | ||
3 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 3 | ||
4 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 0 (W) |
Wyniki Chłopcy 24.04.2025
GRUPA 5
Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów |
1 | Szkoła Podstawowa 54 | 9 |
2 | Szkoła Podstawowa 15 | 6 |
3 | Szkoła Podstawowa 42 | 3 |
4 | Szkoła Podstawowa 87 | 0(W) |
GRUPA 6
Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów |
1 | Szkoła Podstawowa 6 | 9 |
2 | Szkoła Podstawowa 93 | 6 |
3 | Szkoła Podstawowa Salezjanie | 3 |
4 | Szkoła Podstawowa 45 | 0(W) |
GRUPA 7
Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów |
1 | Szkoła Podstawowa 13 | 9 |
2 | Szkoła Podstawowa 18 | 0(W) |
3 | Szkoła Podstawowa 47 | 0(W) |
4 | Szkoła Podstawowa Cogito | 0(W) |
GRUPA 8
Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów |
1 | Szkoła Podstawowa Katolicka | 9 |
2 | Szkoła Podstawowa 19 | 6 |
3 | Szkoła Podstawowa 28 | 0(W) |
4 | Szkoła Podstawowa 48 | 0(W) |
Wyniki Chłopcy 28.04.2025
GRUPA 1
Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów |
1 | Szkoła Podstawowa nr 51 | 9 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 67 | 6 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 34 | 3 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 69 | 0 |
GRUPA 2
Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów | Rzuty karne | |
1 | Szkoła Podstawowa nr 77 | 9 | - | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 33 | 4 | 2:0 | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 4 | - | |
4 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 0 | - |
GRUPA 3
Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów |
1 | Szkoła Podstawowa nr 13 | 9 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 54 | 6 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 93 | 3 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 19 | 0 |
GRUPA 4
Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów |
1 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 6 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 3 |
3 | Szkoła Podstawowa Katolicka | 0 |
ĆWIERĆFINAŁY
Lp | Nazwa szkoły | Wynik | Rzuty karne | ||
1 | Szkoła Podstawowa 51-Szkoła Podstawowa 54 | 1:5 | - | ||
2 | Szkoła Podstawowa 67-Szkoła Podstawowa 13 | 3:5 | - | ||
3 | Szkoła Podstawowa 77-Szkoła Podstawowa 15 | 3:0 | - | ||
4 | Szkoła Podstawowa 33-Szkoła Podstawowa 6 | 0:0 | 3:2 |
PÓŁFINAŁY
Lp | Nazwa szkoły | Wynik | Rzuty karne | ||
1 | Szkoła Podstawowa 54-Szkoła Podstawowa 77 | 3:3 | 3:1 | ||
2 | Szkoła Podstawowa 13- Szkoła Podstawowa 33 | 5:0 | - |
MECZ O TRZECIE MIEJSCE
Lp | Nazwa szkoły | Wynik | |
1 | Szkoła Podstawowa 77-Szkoła Podstawowa 33 | 0:1 |
MECZ O PIERWSZE MIEJSCE
Lp | Nazwa szkoły | Wynik | |
1 | Szkoła Podstawowa 54- Szkoła Podstawowa 13 | 2:5 |
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA
Lp | Nazwa szkoły | |
1 | Szkoła Podstawowa nr 13 | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 54 | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 33 | |
4 | Szkoła Podstawowa nr 77 |
Chłopcy
rozpoczęcie rozgrywek godz. 9.30
Lp | Nazwa szkoły |
1 | Szkoła Podstawowa 4 |
2 | Szkoła Podstawowa 6 |
3 | Szkoła Podstawowa 7 |
4 | Szkoła Podstawowa 11 |
5 | Szkoła Podstawowa 12 |
6 | Szkoła Podstawowa 13 |
7 | Szkoła Podstawowa 14 |
8 | Szkoła Podstawowa 15 |
9 | Szkoła Podstawowa 18 |
10 | Szkoła Podstawowa 19 |
11 | Szkoła Podstawowa 20 |
12 | Szkoła Podstawowa 25 |
13 | Szkoła Podstawowa 28 |
14 | Szkoła Podstawowa 33 |
15 | Szkoła Podstawowa 34 |
16 | Szkoła Podstawowa 42 |
17 | Szkoła Podstawowa 45 |
18 | Szkoła Podstawowa 47 |
19 | Szkoła Podstawowa 48 |
20 | Szkoła Podstawowa 50 |
21 | Szkoła Podstawowa 51 |
22 | Szkoła Podstawowa 52 |
23 | Szkoła Podstawowa 54 |
24 | Szkoła Podstawowa 60 |
25 | Szkoła Podstawowa 67 |
26 | Szkoła Podstawowa 69 |
27 | Szkoła Podstawowa 77 |
28 | Szkoła Podstawowa 87 |
29 | Szkoła Podstawowa 93 |
30 | Szkoła Podstawowa Salezjanie |
31 | Szkoła Podstawowa Cogito |
32 | Katolicka Szkoła Podstawowa |
tel./fax 61 877 23 29
e-mail:
kierownik: Joanna Jańczak-Ćwiklińska
zastępca kierownika: Katarzyna Mikołajczak
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00
NIP: 209-00-01-440
21 edycja biegów memoriałowych Bronisława Szwarca
22.03.2024
SP 66 zwycięża w finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej!
26.04.2023
Czekamy na najmłodszych biegaczy podczas Phoenix Kids Półmaratonu!
24.02.2023
20 edycja biegów memoriałowych Bronisława Szwarca
14.02.2023
Memoriał Bronisława Szwarca na Polanie Harcerza
14.02.2023
IMS w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców roczników 2010 - 2011
piątek, 23.05 (cały dzień)
Boiska do siatkówki plażowej, MOS, ul. Gdańska 1
Licealiada w siatkówce plażowej chłopców
poniedziałek, 26.05 (cały dzień)
Boiska do siatkówki plażowej, MOS, ul. Gdańska 1
Licealiada w siatkówce plażowej dziewcząt
wtorek, 27.05 (cały dzień)
Boiska do siatkówki plażowej, MOS, ul. Gdańska 1